- Model: Thule Acros Box
- 949,95€
-
854,96€
- U bespaart: 94,99€ of 10.00%
Grote hard-shell bagagebox voor op de trekhaak
- Gemakkelijk toegang tot uw lading
- Aerodynamisch en gestroomlijnd ontwerp
- Beschermt uw spullen
- 300 liter extra bagageruimte
- Let op: Vereist Thule Arcos platform
- Volledig verstelbaar rugpaneel en verstelbare heupriem zorgen voor een perfecte pasvorm en draagcomfort
- Vak voor een waterzak en groot ritsvak zorgen voor extra opbergruimte en extra gemak onderweg
- Dankzij de voetsteunen kan uw kleintje zijn benen laten rusten of tijdens de wandeling van houding veranderen.
- Dankzij verstelbare riempjes is het zwaartepunt van de rugdrager makkelijk aan te passen onderweg
- Uitklapbaar zonnescherm houdt uw kind koel en beschermd tegen de felle zon
- Twee laadmanieren zorgen ervoor dat u uw kind via de bovenkant of de zijkant in de drager kunt zetten
- Twee vakken met ritssluiting in de heupriem bieden gemakkelijke toegang tot onmisbare spullen
- Luchtdoorlatend rugpaneel dient als voering en ondersteuning op belangrijke contactpunten
| Inhoud | 500 L |
|---|---|
| Buitenmaten | 215 x 91.5 x 44 cm |
| Binnenmaten | 200 x 80 x 38 cm |
| Laadvermogen | 75 kg |
| Montagesysteem | PowerClick |
| Gewicht | 23.5 kg |
| Vergrendelingssysteem | SlideLock |
| Sloten inbegrepen | ✓ |
| Compatibel met One Key System | ✓ |
| Laadvermogen ski's (paren) | 5-7 |
| Laadvermogen snowboards | 3-5 |
| Max. lengte ski's | 200 cm |
| Skidrager | ✓ Adapter vereist |
| Kleur | Black Glossy |
| Past op de Thule WingBar Evo | ✓ |
| Past op de Thule WingBar | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ Adapter vereist |
| Modelnummer | 629801 |
| Geschikt voor de Thule ProBar | ✓ |

Compatibiliteit van frames
Geschikt voor fietsframes van 20mm tot 90mm, zodat een breed scala aan fietsen veilig vervoerd kan worden.

Bediening met één hand
Klik-in/klik-uit fietsarm voor eenvoudig laden, vermindert opsteltijd en gedoe.

Transportcapaciteit
Neem meer fietsen mee met de toevoeging van een gebruiksvriendelijke fietsadapter

Opslagefficiëntie
Volledig opvouwbaar voor compacte opslag, zelfs in kleine ruimtes

Design esthetiek
Strak, modern ontwerp met geïntegreerde verlichting past bij elke voertuigstijl

Afstand tussen fietsen
Ruime afstand van 250 mm maakt het gemakkelijk om MTB's en grote e-bikes te laden.

Gemakkelijke toegang tot de kofferbak
Met de fietsen gemonteerd blijft de kofferbak toegankelijk dankzij de slimme voetbediening voor het kantelen.

Snelle montage
De fietsendrager kan snel en eenvoudig op de trekhaak worden gemonteerd en versteld voordat de bevestigingshandgreep wordt vergrendeld dankzij de zelfstabiliserende koppeling.

Eenvoudig te vervoeren
De fietsendrager kan ergonomisch worden meegenomen dankzij de geïntegreerde handgrepen.

Innovatie van de wielgoot
Nieuw wielgootontwerp met geïntegreerde verlichting verhoogt zichtbaarheid en veiligheid.

Aanpasbaarheid
Opvouwbare +1 fietsadapter vereenvoudigt opbergoplossingen zonder in te boeten aan capaciteit

Fietsbescherming
Draaibare kop met padding beschermt uw fiets tijdens het vervoer

Verbeterde fietspasvorm
De met staal versterkte riem zorgt voor een veilige pasvorm voor een breed scala aan fietsframes
Inhoud: 260 L
Maten: 147 x 62 x 52 cm
Laadvermogen: 45 kg
Gewicht: 14.2 kg
Past op de Thule SlideBar
Adapter vereist Thule Santu EasyFold XT kit
Past op de Thule EasyFold 3: ja
Past op de Thule SlideBar: ja
Compatibel met One Key System: ja
Kleur: Black
Lengte (cm): 13.9
Breedte (cm): 13.3
Hoogte (cm): 5.4
Gewicht: 0.85 kg
Kleur: Black
Modelnummer: 909900
Lengte (cm): 20
Breedte (cm): 3.7
Hoogte (cm): 2.4
Gewicht: 0.1 kg
Compatibiliteit: Thule Motion 3, Thule Motion XT, Thule Force XT, Thule Vector, Thule Santu
Lengte (cm): 75
Breedte (cm): 37
Hoogte (cm): 32
Inhoud: 75 L
Gewicht: 3.42 kg
Compatibiliteit: Thule Excellence; Thule Excellence XT; Thule Dynamic; Thule Flow; Thule Motion XT M,L,XL,XXL,Alpine; Thule Force XT M,L,XL,Alpine; Thule Touring M,L,Alpine; Thule Pacific M (200),L (780); Thule Ocean M,L,Alpine; Thule Spirit 820; Thule Atlantis M (200)
Naadloze integratie
Ontworpen om perfect te passen bij de Thule EasyFold 3, zorgt voor stabiliteit en een veilige bevestiging zonder extra aanpassingen
Eenvoudige installatie
Kan snel en eenvoudig worden bevestigd aan uw bestaande Thule EasyFold 3 zonder gereedschap, bespaart u tijd en moeite
Opvouwbaar ontwerp
Wanneer niet in gebruik, kan het netjes worden ingeklapt om de compactheid van uw fietsendrager te behouden, wat het makkelijk maakt om op te bergen en te vervoeren.
Eenvoudige fiets-aan-fiets bevestiging
De fiets-aan-fiets arm heeft afsluitbare riemen en bevestigt de extra fiets veilig aan de reeds gemonteerde fietsen (Slot is inbegrepen en compatibel met het Thule One-Key systeem)

Compatibiliteit van frames
Geschikt voor fietsframes van 20mm tot 90mm, zodat een breed scala aan fietsen veilig vervoerd kan worden.

Bediening met één hand
Klik-in/klik-uit fietsarm voor eenvoudig laden, vermindert opsteltijd en gedoe.

Transportcapaciteit
Neem meer fietsen mee met de toevoeging van een gebruiksvriendelijke fietsadapter

Opslagefficiëntie
Volledig opvouwbaar voor compacte opslag, zelfs in kleine ruimtes

Design esthetiek
Strak, modern ontwerp met geïntegreerde verlichting past bij elke voertuigstijl

Afstand tussen fietsen
Ruime afstand van 250 mm maakt het gemakkelijk om MTB's en grote e-bikes te laden.

Gemakkelijke toegang tot de kofferbak
Met de fietsen gemonteerd blijft de kofferbak toegankelijk dankzij de slimme voetbediening voor het kantelen.

Snelle montage
De fietsendrager kan snel en eenvoudig op de trekhaak worden gemonteerd en versteld voordat de bevestigingshandgreep wordt vergrendeld dankzij de zelfstabiliserende koppeling.

Eenvoudig te vervoeren
De fietsendrager kan ergonomisch worden meegenomen dankzij de geïntegreerde handgrepen.

Innovatie van de wielgoot
Nieuw wielgootontwerp met geïntegreerde verlichting verhoogt zichtbaarheid en veiligheid.

Aanpasbaarheid
Opvouwbare +1 fietsadapter vereenvoudigt opbergoplossingen zonder in te boeten aan capaciteit

Fietsbescherming
Draaibare kop met padding beschermt uw fiets tijdens het vervoer

Verbeterde fietspasvorm
De met staal versterkte riem zorgt voor een veilige pasvorm voor een breed scala aan fietsframes
Max. aantal fietsen
3 (4)
Laadvermogen
60 kg
Max. gewicht fiets
30 kg
Maten
126 x 78 x 84 cm
Opgevouwen afmetingen
31 x 78 x 84 cm
Gewicht
22 kg
Geschikt voor frames met diameter
20-90mm
Max. bandbreedte
3" (5" met Thule Extra Long Wheel Straps)
Maximale wielmaat (diameter)
29"
Maximale wielbasis
1350 mm
Afneembare framehouders: ja
Afstand tussen fietsen
19 cm
Geschikt voor carbonframe: ja
Wielmontage op verstelbare houders
Pump buckles
Kantelfunctie (met fietsen): ja
Achterlichten: ja
Elektriciteitsstekker
13-pin
Compatibel met One Key System: ja
Vergrendelt drager aan auto: ja
Kleur
Black
Modelnummer
945100
| Laadvermogen | 20 kg |
|---|---|
| Maten | 163 x 31.5 x 10.5 cm |
| Gewicht | 7.7 kg |
| Geschikt voor ronde framematen | Alle |
| Geschikt voor max. ovalen framematen | Alle |
| Geschikt voor carbonframe | ✓ |
| Geschikt voor dakdragers met T-tracks van 20 x 20 mm | ✓ |
| Geschikt voor dakdragers met T-tracks van 24 x 30 mm | ✓ Adapter vereist |
| Past op de Thule WingBar Evo | ✓ |
| Past op de Thule WingBar | ✓ |
| Geschikt voor de Thule ProBar | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ Adapter vereist |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ |
| Compatibel met One Key System | ✓ |
| Kleur | Black/Aluminium |
| Modelnummer | 599001 |
| Maten | 127 x 104 x 15 cm |
|---|---|
| Binnenmaten | 104 x 99 x 13 cm |
| Laadvermogen | 68 kg |
| Gewicht | 13 kg |
| Sloten inbegrepen | ✖ |
| Compatibel met One Key System | ✓ |
| T-trackmontage | ✖ |
| Past op de Thule WingBar Evo | ✓ |
| Past op de Thule WingBar | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ |
| Modelnummer | 859002 |
| Maten | 160 x 100 x 18 cm |
|---|---|
| Binnenmaten | 138 x 94 x 13 cm |
| Laadvermogen | 75 kg |
| Gewicht | 15 kg |
| Sloten inbegrepen | ✓ |
| Compatibel met One Key System | ✓ |
| T-trackmontage | Inclusief |
| Past op de Thule WingBar Evo | ✓ |
| Past op de Thule WingBar | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ |
| Kleur | Aluminium |
| Modelnummer | 824000 |
| Laadvermogen | 17 kg |
|---|---|
| Maten | 149 x 21 x 8.4 cm |
| Gewicht | 3.5 kg |
| Geschikt voor ronde framematen | 22-70 mm |
| Geschikt voor max. ovalen framematen | 65 x 80 mm |
| Geschikt voor steekas | ✓ |
| Geschikt voor carbonframe | ✖ |
|---|---|
| Geschikt voor dakdragers met T-tracks van 20 x 20 mm | ✓ |
| Geschikt voor dakdragers met T-tracks van 24 x 30 mm | ✓ Adapter vereist: Thule T-track Adapter 889-3 |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ |
| Compatibel met One Key System | ✓ |
| Modelnummer | 532 |
| Inhoud | 420 L |
|---|---|
| Maten | 147 x 57 x 70 cm |
| Laadvermogen | 31 kg |
| Gewicht | 14 kg |
| Compatibel met One Key System | ✓ |
|---|---|
| Kleur | Silver |
| Modelnummer | 900 |
- Te monteren aan het garageplafond.
- Hijst lading met gemak omhoog met behulp van een zwengel.
- Hijst lading omhoog van maximaal 100 kg.
- Werkt perfect bij dakkoffers, kajaks, surfboards, etc.
| Maximaal laadvermogen | 75 kg. Controleer ook het maximale draagvermogen op het dak van uw voertuig. |
|---|---|
| Past op de Thule WingBar Evo | ✓ |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ |
| Geschikt voor de Thule ProBar | ✓ |
| Sloten inbegrepen | ✓ |
| Compatibel met One Key System | ✓ |
- Inclusief makkelijk te installeren allesdragervoeten en Thule ProBar-laadstangen
- Flexibel ontwerp met drie sleuven
- zorgt ervoor dat verschillende laadaccessoires onafhankelijk van elkaar of in combinatie gebruikt kunnen worden
- Bovenste en achterste T-profielen voor snelle installatie/verwijdering van accessoires, laag T-profiel voor bevestiging aan het dak
- Inclusief makkelijk te installeren allesdragervoeten en Thule SquareBar-laadstangen
- Schokbestendige polymeercoating biedt extra grip voor lading op het dak
- Roestbestendige, gegalvaniseerde stalen vierkante stangen
- Inclusief makkelijk te installeren allesdragervoeten en Thule WingBar Evo-laadstangen
- Bovenste T-track met QuickAccess interface maakt soepele installatie en verwijdering van accessoires mogelijk
- WindDiffuser-technologie verstoort luchtstroom om geruis en weerstand te verminderen en het brandstofverbruik te verbeteren
- Interne BoxBeam-structuur creëert een uitzonderlijk sterke laadstang
- Wordt aan het voertuig bevestigd met Thule One-Key-sloten (inclusief)
- Inclusief makkelijk te installeren allesdragervoeten en Thule WingBar Evo-laadstangen
- Bovenste T-track met QuickAccess interface maakt soepele installatie en verwijdering van accessoires mogelijk
- WindDiffuser-technologie verstoort luchtstroom om geruis en weerstand te verminderen en het brandstofverbruik te verbeteren
- Interne BoxBeam-structuur creëert een uitzonderlijk sterke laadstang
- Wordt aan het voertuig bevestigd met Thule One-Key-sloten (inclusief)
| Laadvermogen ski's (paren) | Maximaal 6 paar |
|---|---|
| Laadvermogen snowboards | Maximaal 4 boards |
| Maten | 87 x 7 x 10 cm |
| Laadbreedte | 75 cm |
| Extra grote drukknop | ✓ |
| Vergrendelt ski's aan drager | ✓ |
| Vergrendelt fietsdrager aan dakdrager | ✓ |
| Kleur | Aluminium |
|---|---|
| Geschikt voor dakdragers met T-tracks van 24 x 30 mm | ✓ Adapter vereist |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ Adapter vereist |
| Past op de Thule WingBar | ✓ |
| Modelnummer | 7326 |
| Laadvermogen ski's (paren) | Maximaal 4 paar |
|---|---|
| Laadvermogen snowboards | Maximaal 2 boards |
| Maten | 62 x 7 x 10 cm |
| Laadbreedte | 50 cm |
| Extra grote drukknop | ✓ |
| Vergrendelt ski's aan drager | ✓ |
| Vergrendelt fietsdrager aan dakdrager | ✓ |
| Kleur | Aluminium |
|---|---|
| Geschikt voor dakdragers met T-tracks van 24 x 30 mm | ✓ Adapter vereist |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ Adapter vereist |
| Past op de Thule WingBar | ✓ |
| Modelnummer | 7324 |
| Laadvermogen ski's (paren) | 2 |
|---|---|
| Maten | 37 x 7 x 10 cm |
| Laadbreedte | 25 cm |
| Extra grote drukknop | ✓ |
| Vergrendelt ski's aan drager | ✓ |
| Vergrendelt fietsdrager aan dakdrager | ✓ |
| Kleur | Aluminium |
|---|---|
| Geschikt voor dakdragers met T-tracks van 24 x 30 mm | ✓ Adapter vereist |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ Adapter vereist |
| Past op de Thule WingBar | ✓ |
| Modelnummer | 7322 |
| Laadvermogen ski's (paren) | Maximaal 6 paar |
|---|---|
| Laadvermogen snowboards | Maximaal 4 boards |
| Maten | 87 x 7 x 10 cm |
| Laadbreedte | 75 cm |
| Extra grote drukknop | ✓ |
| Vergrendelt ski's aan drager | ✓ |
| Vergrendelt fietsdrager aan dakdrager | ✓ |
| Kleur | Black |
|---|---|
| Geschikt voor dakdragers met T-tracks van 24 x 30 mm | ✓ Adapter vereist |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ Adapter vereist |
| Past op de Thule WingBar | ✓ |
| Modelnummer | 7326B |
| Laadvermogen ski's (paren) | Maximaal 4 paar |
|---|---|
| Laadvermogen snowboards | Maximaal 2 boards |
| Maten | 62 x 7 x 10 cm |
| Laadbreedte | 50 cm |
| Extra grote drukknop | ✓ |
| Vergrendelt ski's aan drager | ✓ |
| Vergrendelt fietsdrager aan dakdrager | ✓ |
| Kleur | Black |
|---|---|
| Geschikt voor dakdragers met T-tracks van 24 x 30 mm | ✓ Adapter vereist |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ Adapter vereist |
| Past op de Thule WingBar | ✓ |
| Modelnummer | 7324B |
| Laadvermogen ski's (paren) | 1 |
|---|---|
| Extra grote drukknop | ✖ |
| Vergrendelt ski's aan drager | ✓ |
| Vergrendelt fietsdrager aan dakdrager | ✖ |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ |
|---|---|
| Past op de Thule SquareBar | ✓ |
| Past op de Thule WingBar | ✓ |
| Modelnummer | 7291 |
| Inhoud | 300 L |
|---|---|
| Buitenmaten | 190 x 63 x 42.5 cm |
| Binnenmaten | 179 x 52 x 37 cm |
| Hoogte van dwarsstang | 40 cm |
| Laadvermogen | 75 kg |
| Montagesysteem | PowerClick |
| Gewicht | 14.7 kg |
| Vergrendelingssysteem | Central lock |
| Sloten inbegrepen | ✓ |
| Compatibel met One Key System | ✓ |
| Laadvermogen ski's (paren) | 3-5 |
|---|---|
| Laadvermogen snowboards | 3-4 |
| Max. lengte ski's | 175 cm |
| Skidrager | ✓ |
| Kleur | Black Matte |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ Adapter vereist |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ |
| Past op de Thule WingBar | ✓ |
| Modelnummer | 6356B |
- Volledig verstelbaar rugpaneel en verstelbare heupriem zorgen voor een perfecte pasvorm en draagcomfort
- Vak voor een waterzak en groot ritsvak zorgen voor extra opbergruimte en extra gemak onderweg
- Dankzij de voetsteunen kan uw kleintje zijn benen laten rusten of tijdens de wandeling van houding veranderen.
- Dankzij verstelbare riempjes is het zwaartepunt van de rugdrager makkelijk aan te passen onderweg
- Uitklapbaar zonnescherm houdt uw kind koel en beschermd tegen de felle zon
- Twee laadmanieren zorgen ervoor dat u uw kind via de bovenkant of de zijkant in de drager kunt zetten
- Twee vakken met ritssluiting in de heupriem bieden gemakkelijke toegang tot onmisbare spullen
- Luchtdoorlatend rugpaneel dient als voering en ondersteuning op belangrijke contactpunten
| Maximaal laadvermogen | 100 kg. Controleer ook het maximale draagvermogen op het dak van uw voertuig. |
|---|---|
| Past op de Thule WingBar Evo | ✓ |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ |
| Geschikt voor de Thule ProBar | ✓ |
| Sloten inbegrepen | ✓ |
| Compatibel met One Key System | ✓ |
| Max. aantal fietsen | 2 | Laadvermogen | 60 |
| Max. gewicht fiets | 30 | Maten | x x cm |
| Opgevouwen afmetingen | x x cm | Gewicht | |
| Geschikt voor framematen | 22-80 mm | Afneembare framehouders | JA |
| Afstand tussen fietsen | Wielmontage op verstelbare houders | ||
| Kantelfunctie (met fietsen) | JA | Geschikt voor auto's met reservewiel aan de buitenkant | |
| Geschikt voor carbonframe | Achterlichten | JA | |
| Elektriciteitsstekker | 13-pin | Compatibel met One Key System | JA |
| Fiets vergrendelbaar aan drager | JA | Vergrendelt drager aan auto | JA |
| Modelnummer | 965500 |
| Max. aantal fietsen | 3 | Laadvermogen | 60 |
| Max. gewicht fiets | 30 | Maten | x x cm |
| Opgevouwen afmetingen | x x cm | Gewicht | |
| Geschikt voor framematen | 22-80 mm | Afneembare framehouders | JA |
| Afstand tussen fietsen | Wielmontage op verstelbare houders | ||
| Kantelfunctie (met fietsen) | JA | Geschikt voor auto's met reservewiel aan de buitenkant | |
| Geschikt voor carbonframe | Achterlichten | JA | |
| Elektriciteitsstekker | 13-pin | Compatibel met One Key System | JA |
| Fiets vergrendelbaar aan drager | JA | Vergrendelt drager aan auto | JA |
| Modelnummer |
| Draagvermogen | Opgevouwen afmetingen | 87 x 69 x 34 cm | |
| Gewicht | 11.4 | Schouderbreedte | 31.5 |
| Zithoogte | 53 | Veiligheidsgordel | 5-point |
| Voldoet aan de veiligheidsnormen | JA | Kinderen | 1 |
| Kleur | Aluminum/MajolicaBlue | Modelnummer | 10101943 |
| Draagvermogen | Opgevouwen afmetingen | 87 x 69 x 34 cm | |
| Gewicht | 11.4 | Schouderbreedte | 31.5 |
| Zithoogte | 53 | Veiligheidsgordel | 5-point |
| Voldoet aan de veiligheidsnormen | JA | Kinderen | 1 |
| Kleur | Aluminum/MajolicaBlue | Modelnummer | 10101943 |
| Maten | 160 x 100 x 18 cm |
|---|---|
| Binnenmaten | 138 x 94 x 13 cm |
| Laadvermogen | 75 kg |
| Gewicht | 15 kg |
| Sloten inbegrepen | ✓ |
| Compatibel met One Key System | ✓ |
| T-trackmontage | Inclusief |
| Past op de Thule WingBar Evo | ✓ |
| Past op de Thule WingBar | ✓ |
| Past op de Thule SquareBar | ✓ |
| Past op de Thule SlideBar | ✓ |
| Kleur | Black |
| Modelnummer | 824001 |
| Compatibiliteit | Thule Chariot Sport, Thule Chariot Cross, Thule Chariot Cab, Thule Chariot Lite, Thule Chariot Cheetah XT, Thule Cougar |
|---|---|
| Modelnummer | 20201401 |
| Laadvermogen | 18 | Maten | 135 x 22 x 9.2 cm |
| Gewicht | 3.3 | Geschikt voor ronde framematen | All |
| Geschikt voor max. ovalen framematen | All | Geschikt voor vorkuiteinden van carbon | |
| Geschikt voor steekas | : Thule Fastride 9 - 15mm adapter kit / Fastride & topride Thru-axle 20x110 | Geschikt voor dakdragers met T-tracks van 20 x 20 mm | |
| Geschikt voor dakdragers met T-tracks van 24 x 30 mm | : Thule Fastride 9 - 15mm Adapter | Past op de Thule SquareBar | |
| Compatibel met One Key System | Modelnummer | 564001 |
| Laadvermogen | 18 | Maten | 140 x 21 x 15.3 cm |
| Gewicht | 3.5 | Geschikt voor ronde framematen | All |
| Geschikt voor max. ovalen framematen | All | Geschikt voor vorkuiteinden van carbon | |
| Geschikt voor steekas | Geschikt voor dakdragers met T-tracks van 20 x 20 mm | ||
| Geschikt voor dakdragers met T-tracks van 24 x 30 mm | :T-track adapter 889-3 | Past op de Thule SquareBar | |
| Compatibel met One Key System | Modelnummer | 568001 |
| Maten | 21 x 4.75 x 5 cm | Compatibiliteit | |
| Modelnummer | 856000 | Thule EAN | |
| Thule UPC | 091021480001 |
Inhoud: 300 L
Buitenmaten: 140 x 89.8 x 38 cm
Binnenmaten: 131 x 78 x 35 cm
Hoogte van dwarsstang: 37.8 cm
Laadvermogen: 75 kg
Montagesysteem: PowerClick
Gewicht: 14.8 kg
Vergrendelingssysteem: SlideLock
Sloten inbegrepen: JA
Compatibel met One Key System: JA
Kleur: Black Matte
Past op de Thule WingBar Evo: JA
Past op de Thule WingBar Edge: JA
Past op de Thule WingBar: JA
Past op de Thule SquareBar Evo: JA
Past op de Thule SlideBar: Adapter vereist Thule T-track Adapter 697-6
Geschikt voor de Thule ProBar Evo: JA
Past op de Thule Caprock: Adapter vereist Thule Caprock cargo box kit
Modelnummer 645100
Inhoud: 400 L
Buitenmaten: 175 x 81 x 44 cm
Binnenmaten: 167 x 69 x 38 cm
Hoogte van dwarsstang: 41.8 cm
Laadvermogen: 75 kg
Montagesysteem: PowerClick
Gewicht: 16.5 kg
Vergrendelingssysteem: SlideLock
Sloten inbegrepen: JA
Compatibel met One Key System: JA
Laadvermogen ski's (paren): 4-6
Laadvermogen snowboards: 3-4
Max. lengte ski's: 155 cm
Skidrager: Adapter vereist Thule Box Ski Carrier Adapter 694-8
Kleur: Black Matte
Past op de Thule WingBar Evo: JA
Past op de Thule WingBar Edge: JA
Past op de Thule WingBar: JA
Past op de Thule SquareBar Evo: JA
Past op de Thule SlideBar: Adapter vereist Thule T-track Adapter 697-6
Geschikt voor de Thule ProBar Evo: JA
Past op de Thule Caprock: Adapter vereist Thule Caprock cargo box kit
Modelnummer 645200
Inhoud: 300 L
Buitenmaten: 191 x 63 x 42 cm
Binnenmaten: 183 x 51 x 36.5 cm
Hoogte van dwarsstang: 39.4 cm
Laadvermogen: 75 kg
Montagesysteem: PowerClick
Gewicht: 14.8 kg
Vergrendelingssysteem: SlideLock
Sloten inbegrepen: JA
Compatibel met One Key System: JA
Laadvermogen ski's (paren): 3-5
Laadvermogen snowboards: 3-4
Max. lengte ski's: 175 cm
Skidrager: Adapter vereist Thule Box Ski Carrier Adapter 694-5
Kleur: Black Matte
Past op de Thule WingBar Evo: JA
Past op de Thule WingBar Edge: JA
Past op de Thule WingBar: JA
Past op de Thule SquareBar Evo: JA
Past op de Thule SlideBar: Adapter vereist Thule T-track Adapter 697-6
Geschikt voor de Thule ProBar Evo: JA
Past op de Thule Caprock: Adapter vereist Thule Caprock cargo box kit
Modelnummer 645600
Inhoud: 450 L
Buitenmaten: 195 x 84.5 x 42.5 cm
Binnenmaten: 187 x 73 x 37 cm
Hoogte van dwarsstang: 39.5 cm
Laadvermogen: 75 kg
Montagesysteem: PowerClick
Gewicht: 18.7 kg
Vergrendelingssysteem: SlideLock
Sloten inbegrepen: JA
Compatibel met One Key System: JA
Laadvermogen ski's (paren): 5-7
Laadvermogen snowboards: 3-5
Max. lengte ski's: 175 cm
Skidrager: Adapter vereist Thule Box Ski Carrier Adapter 694-8
Kleur: Black Matte
Past op de Thule WingBar Evo: JA
Past op de Thule WingBar Edge: JA
Past op de Thule WingBar: JA
Past op de Thule SquareBar Evo: JA
Past op de Thule SlideBar: Adapter vereist Thule T-track Adapter 697-6
Geschikt voor de Thule ProBar Evo: JA
Past op de Thule Caprock: Adapter vereist Thule Caprock cargo box kit
Modelnummer 645700
Inhoud: 500 L
Buitenmaten: 215 x 87 x 47 cm
Binnenmaten: 207 x 75 x 37 cm
Hoogte van dwarsstang: 40.2 cm
Laadvermogen: 75 kg
Montagesysteem: PowerClick
Gewicht: 22 kg
Vergrendelingssysteem: SlideLock
Sloten inbegrepen: JA
Compatibel met One Key System: JA
Laadvermogen ski's (paren): 5-7
Laadvermogen snowboards: 3-5
Max. lengte ski's: 195 cm
Skidrager: Adapter vereist Thule Box Ski Carrier Adapter 694-8
Kleur: Black Matte
Past op de Thule WingBar Evo: JA
Past op de Thule WingBar Edge: JA
Past op de Thule WingBar: JA
Past op de Thule SquareBar Evo: JA
Past op de Thule SlideBar: Adapter vereist Thule T-track Adapter 697-6
Geschikt voor de Thule ProBar Evo: JA
Past op de Thule Caprock: Adapter vereist Thule Caprock cargo box kit
Modelnummer 645800
Inhoud: 450 L
Buitenmaten: 232 x 79 x 44 cm
Binnenmaten: 224 x 58 x 38 cm
Hoogte van dwarsstang: 41 cm
Laadvermogen: 75 kg
Montagesysteem: PowerClick
Gewicht: 18.7 kg
Vergrendelingssysteem: SlideLock
Sloten inbegrepen: JA
Compatibel met One Key System: JA
Laadvermogen ski's (paren): 3-5
Laadvermogen snowboards: 3-4
Max. lengte ski's: 215 cm
Skidrager: Adapter vereist Thule Box Ski Carrier Adapter 694-7
Kleur: Black Matte
Past op de Thule WingBar Evo: JA
Past op de Thule WingBar Edge: JA
Past op de Thule WingBar: JA
Past op de Thule SquareBar Evo: JA
Past op de Thule SlideBar: Adapter vereist Thule T-track Adapter 697-6
Geschikt voor de Thule ProBar Evo: JA
Past op de Thule Caprock: Adapter vereist Thule Caprock cargo box kit
Modelnummer 645300
- Inhoud: 470 l
- Buitenmaten: 218 x 94 x 40 cm
- Binnenmaten: 205 x 85 x cm
- Laadvermogen: 75 kg
- Montagesysteem: PowerClick
- Gewicht: 28 kg
- Vergrendelingssysteem: Central lock
- Sloten inbegrepen ✓
- Compatibel met One Key System
- Laadvermogen ski's: 5-7
- Laadvermogen snowboards: 3-5
- Max. lengte ski's: 200 cm
- Skidrager ✓
- Adapter vereist: Thule Box Ski Carrier Adapter 694-9
- Kleur: Black Glossy/Titan Metallic
- Past op de SlideBar ✓
- Adapter vereist: Thule T-track Adapter 697-6
- Past op de SquareBar ✓
- Past op de WingBar ✓
- Modelnummer: 6119B
- Inhoud: 470 l
- Buitenmaten: 218 x 94 x 40 cm
- Binnenmaten: 205 x 85 x cm
- Laadvermogen: 75 kg
- Montagesysteem: PowerClick
- Gewicht: 28 kg
- Vergrendelingssysteem: Central lock
- Sloten inbegrepen ✓
- Compatibel met One Key System ✓
- Laadvermogen ski's: 5-7
- Laadvermogen snowboards: 3-5
- Max. lengte ski's: 200 cm
- Skidrager ✓
- Adapter vereist: Thule Box Ski Carrier Adapter 694-9
- Kleur: Titan Metallic/Black Glossy
- Past op de SlideBar ✓
- Adapter vereist: Thule T-track Adapter 697-6
- Past op de SquareBar ✓
- Past op de WingBar ✓
- Modelnummer: 6119B
- Inhoud: 450 l
- Buitenmaten: 232 x 95 x 35 cm
- Binnenmaten: 215 x 84.6 x 29.5 cm
- Laadvermogen: 75 kg
- Montagesysteem: PowerClick
- Gewicht: 25 kg
- Vergrendelingssysteem: SlideLock
- Sloten inbegrepen ✓
- Compatibel met One Key System ✓
- Laadvermogen ski's: 5-7
- Laadvermogen snowboards: 3-5
- Max. lengte ski's: 215 cm
- Skidrager ✓
- Adapter vereist: Thule Box Ski Carrier Adapter 694-9
- Kleur: Titan Glossy
